Empregos UE - Graus e remunerações

Graus e remunerações
Os lugares abrangidos pelo "Estatuto dos Funcionários da União Europeia e o Regime aplicável aos Outros Agentes da União Europeia", são classificados, de acordo com a natureza e a importância das funções que lhes correspondem em:
-
Grupo de funções de administradores (AD), abrange doze graus, correspondentes a funções de gestão, conceptuais, analíticas, linguísticas e científicas;
-
Grupo de funções de assistentes (AST), compreende onze graus, correspondentes a funções de execução e técnicas;
-
Grupo de funções de secretariado e escriturário (AST/SC), compreende seis graus, correspondentes a funções de secretariado e escriturário;
-
Grupo de funções de agentes contratuais (GF), compreende quatro grupos de funções, correspondentes a tarefas manuais e administrativas de apoio, de escritório e secretariado, de execução, redação, contabilidade e tarefas administrativas, consultadoria e linguísticas.
Lugares tipo em cada grupo de funções
-
Grupo de funções AD
-
Diretor-Geral | AD 15 – AD 16 |
-
Diretor | AD 14 – AD 15 |
-
Conselheiro ou equivalente | AD 13 – AD 14 |
-
Chefe de unidade ou equivalente | AD 9 – AD 14 |
-
Administrador | AD 5 – AD 8 |
-
-
Grupo de funções AST
-
Assistente sénior | AST 10 – AST 11 |
-
Assistente | AST 1 – AST 9 |
-
-
Grupo de funções AST/SC
-
Secretário/escriturário | SC 1 – SC 6 |
-
-
Grupo de funções GF
-
Agentes contratuais |GF I - GF IV |
-
Tabelas de remunerações
Funcionários permanentes e temporários (AD e AST)
Quadro dos montantes dos vencimentos mensais de base para cada grau e escalão dos grupos de funções AD e AST.
(AD e AST)
Grau | Escalão | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
16 | 19.127,29€ | 19.931,05€ | 20.768,57€ | 20.768,57€ | 20.768,57€ |
15 | 16.905,33€ | 17.615,72€ | 18.355,95€ | 18.866,64€ | 19.127,29€ |
14 | 14.941,46€ | 15.569,34 € | 16.223,58€ | 16.674,95€ | 16.905,33€ |
13 | 13.205,78€ | 13.760,70€ | 14.338,93€ | 14.737,88€ | 14.941,46€ |
12 | 11.671,70€ | 12.162,15€ | 12.673,23€ | 13.025,81€ | 13.205,78€ |
11 | 10.315,83€ | 10.749,30€ | 11.201,00€ | 11.512,64€ | 11.671,70€ |
10 | 9.117,48€ | 9.500,59€ | 9.899,84€ | 10.175,25€ | 10.315,83€ |
9 | 8.058,32€ | 8.396,94€ | 8.749,80€ | 8.993,22€ | 9.117,48€ |
8 | 7.122,21€ | 7.421,49€ | 7.733,35€ | 7.948,51€ | 8.058,32€ |
7 | 6.294,84€ | 6.559,36€ | 6.834,99€ | 7.025,15€ | 7.122,21€ |
6 | 5.563,58€ | 5.797,38€ | 6.040,98€ | 6.209,06€ | 6.294,84€ |
5 | 4.917,29€ | 5.123,92€ | 5.339,22€ | 5.487,78€ | 5.563,58€ |
4 | 4.346,06€ | 4.528,68€ | 4.718,98€ | 4.850,27€ | 4.917,29€ |
3 | 3.841,17€ | 4.002,60€ | 4.170,80€ | 4.286,82€ | 4.346,06€ |
2 | 3.394,97€ | 3.537,62€ | 3.686,28€ | 3.788,84€ | 3.841,17€ |
1 | 3.000,59€ | 3.126,66€ | 3.258,05€ | 3.348,71€ | 3.394,97€ |
Assistente-secretário
Quadro dos montantes dos vencimentos mensais de base para cada grau e escalão do grupo de funções AST/SC.
(AST/SC)
Grau | Escalão | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 4.878,26€ | 5.083,26€ | 5.296,86€ | 5.444,21€ | 5.519,44€ |
5 | 4.311,57€ | 4.492,75€ | 4.682,20€ | 4.811,78€ | 4.878,26€ |
4 | 3.810,72€ | 3.970,83€ | 4.137,70€ | 4.252,82€ | 4.311,57€ |
3 | 3.368,02€ | 3.509,55€ | 3.657,05€ | 3.758,77€ | 3.810,72€ |
2 | 2.976,76€ | 3.101,86€ | 3.232,22€ | 3.322,22€ | 3.368,02€ |
1 | 2.630,97€ | 2.741,53€ | 2856,74€ | 2.936,19€ | 2.976,76€ |
Agentes contratuais
Quadro dos montantes da tabela dos vencimentos de base do Regime Aplicável aos Outros Agentes.
(GF)
Funções | Grau | Escalão | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
IV | 18 | 6.593,66€ | 6.730,78€ | 6.870,74€ | 7.013,62€ | 7.159,49€ | 7.308,37€ | 7.460,34€ |
17 | 5.827,65€ | 5.948,83€ | 6.072,54€ | 6.198,83€ | 6.327,74€ | 6.459,32€ | 6.593,66€ | |
16 | 5.150,62€ | 5.257,72€ | 5.367,07€ | 5.478,68€ | 5.592,63€ | 5.708,93€ | 5.827,65€ | |
15 | 4.552,24€ | 4.646,91€ | 4.743,55€ | 4.842,20€ | 4.942,90€ | 5.045,68€ | 5.150,62€ | |
14 | 4.023,40€ | 4.107,07€ | 4.192,48€ | 4.279,67€ | 4.368,69€ | 4.459,50€ | 4.552,24€ | |
13 | 3.555,98€ | 3.629,93€ | 3.705,41€ | 3.782,48€ | 3.861,13€ | 3.941,43€ | 4.023,40€ | |
III | 12 | 4.552,18€ | 4.646,84€ | 4.743,48€ | 4.842,11€ | 4.942,80€ | 5.045,58€ | 5.150,51€ |
11 | 4.023,37€ | 4.107,02€ | 4.192,42€ | 4.279,60€ | 4.368,60€ | 4.459,44€ | 4.552,18€ | |
10 | 3.555,97€ | 3.629,91€ | 3.705,39€ | 3.782,45€ | 3.861,10€ | 3.941,40€ | 4.023,37€ | |
9 | 3.142,88€ | 3.208,23€ | 3.274,95€ | 3.343,06€ | 3.412,58€ | 3.483,53€ | 3.555,97€ | |
8 | 2.777,78€ | 2.835,54€ | 2.894,51€ | 2.954,69€ | 3.016,15€ | 3.078,86€ | 3.142,88€ | |
II | 7 | 3.142,81€ | 3.208,18€ | 3.274,90€ | 3.343,00€ | 3.412,56€ | 3.483,53€ | 3.555,98€ |
6 | 2.777,65€ | 2.835,41€ | 2.894,39€ | 2.954,59€ | 3.016,04€ | 3.078,77€ | 3.142,81€ | |
5 | 2.454,90€ | 2.505,95€ | 2.558,08€ | 2.611,30€ | 2.665,59€ | 2.721,04€ | 2.777,65€ | |
4 | 2.169,66€ | 2.214,79€ | 2.260,86€ | 2.307,89€ | 2.355,88€ | 2.404,89€ | 2.454,90€ | |
I | 3 | 2.672,85€ | 2.728,32€ | 2.784,75€ | 2.842,75€ | 2.901,74€ | 2.961,96€ | 3.023,45€ |
2 | 2.362,91€ | 2.411,95€ | 2.462,01€ | 2.513,11€ | 2.565,27€ | 2.618,52€ | 2.672,85€ | |
1 | 2.088,92€ | 2.132,29€ | 2.176,53€ | 2.221,70€ | 2.267,81€ | 2.314,88€ | 2.362,91€ |
Pode também consultar os coeficientes de correção aplicáveis às remunerações dos funcionários, agentes temporários e agentes contratuais da União Europeia.