Empregos UE - Graus e remunerações

Graus e remunerações
Os lugares abrangidos pelo "Estatuto dos Funcionários da União Europeia e o Regime aplicável aos Outros Agentes da União Europeia", são classificados, de acordo com a natureza e a importância das funções que lhes correspondem em:
-
Grupo de funções de administradores (AD), abrange doze graus, correspondentes a funções de gestão, conceptuais, analíticas, linguísticas e científicas;
-
Grupo de funções de assistentes (AST), compreende onze graus, correspondentes a funções de execução e técnicas;
-
Grupo de funções de secretariado e escriturário (AST/SC), compreende seis graus, correspondentes a funções de secretariado e escriturário;
-
Grupo de funções de agentes contratuais (GF), compreende quatro grupos de funções, correspondentes a tarefas manuais e administrativas de apoio, de escritório e secretariado, de execução, redação, contabilidade e tarefas administrativas, consultadoria e linguísticas.
Lugares tipo em cada grupo de funções
-
Grupo de funções AD
-
Diretor-Geral | AD 15 – AD 16 |
-
Diretor | AD 14 – AD 15 |
-
Conselheiro ou equivalente | AD 13 – AD 14 |
-
Chefe de unidade ou equivalente | AD 9 – AD 14 |
-
Administrador | AD 5 – AD 8 |
-
-
Grupo de funções AST
-
Assistente sénior | AST 10 – AST 11 |
-
Assistente | AST 1 – AST 9 |
-
-
Grupo de funções AST/SC
-
Secretário/escriturário | SC 1 – SC 6 |
-
-
Grupo de funções GF
-
Agentes contratuais |GF I - GF IV |
-
Tabelas de remunerações
Funcionários permanentes e temporários (AD e AST)
Quadro dos montantes dos vencimentos mensais de base para cada grau e escalão dos grupos de funções AD e AST.
(AD e AST)
Grau | Escalão | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
16 | 20.856,62€ | 21.733,04€ | 22.646,29€ | ||
15 | 19.433,77€ | 19.208,39€ | 20.015,53€ | 20.572,40€ | 20.856,62€ |
14 | 16.292,34€ | 16.976,99€ | 17.690,38€ | 18.182,55€ | 18.433,77€ |
13 | 14.399,73€ | 15.004,82€ | 15.635,33€ | 16.070,35€ | 16.292,34€ |
12 | 12.726,95€ | 13.261,75€ | 13.819,04€ | 14.203,49€ | 14.399,73€ |
11 | 11.248,49€ | 11.721,16€ | 12.213,70€ | 12.555,51€ | 12.726,95€ |
10 | 9.941,81€ | 10.359,56€ | 10.794,90€ | 11.095,21€ | 11.248,49€ |
9 | 8.786,88€ | 9.156,12€ | 9.540,89€ | 9.806,31€ | 9.941,81€ |
8 | 7.766,14€ | 8.092,48€ | 8.432,53€ | 8.667,15€ | 8.768,88€ |
7 | 6.863,97€ | 7.152,41€ | 7.452,95€ | 7.660,31€ | 7.766,14€ |
6 | 6.066,59€ | 6.321,53€ | 6.587,16€ | 6.770,43€ | 6.863,97€ |
5 | 5.361,87€ | 5.587,18€ | 5.821,96€ | 5.983,94€ | 6.066,59€ |
4 | 4.739,00€ | 4.938,12€ | 5.145,63€ | 5.288,80€ | 5.361,87€ |
3 | 4.188,45€ | 4.364,48€ | 4.547,89€ | 4.674,40€ | 4.739,00€ |
2 | 3.701,91€ | 3.857,46€ | 4.019,56€ | 4.131,40€ | 4.188,45€ |
1 | 3.271,87€ | 3.409,35€ | 3.552,61€ | 3.651,48€ | 3.701,91€ |
Assistente-secretário
Quadro dos montantes dos vencimentos mensais de base para cada grau e escalão do grupo de funções AST/SC.
(AST/SC)
Grau | Escalão | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 5.319,31€ | 5.542,85€ | 5.775,76€ | 5.936,43€ | 6.018,46€ |
5 | 4.701,38€ | 4.898,94€ | 5.105,53€ | 5.246,82€ | 5.319,31€ |
4 | 4.155,24€ | 4.329,84€ | 4.511,80€ | 4.637,32€ | 4.701,38€ |
3 | 3.672,53€ | 3.826,85€ | 3.987,69€ | 4.098,60€ | 4.155,24€ |
2 | 3.245,90€ | 3.382,31€ | 3.524,45€ | 3.622,49€ | 3.672,53€ |
1 | 2.868,84€ | 2.989,40€ | 3.115,02€ | 3.201,66€ | 3.245,90€ |
Agentes contratuais
Quadro dos montantes da tabela dos vencimentos de base do Regime Aplicável aos Outros Agentes.
(GF)
Funções | Grau | Escalão | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
IV | 18 | 7.189,80€ | 7.339,32€ | 7.491,93€ | 7.647,74€ | 7.806,79€ | 7.969,13€ | 8.134,84€ |
17 | 6.354,54€ | 6.486,67€ | 6.621.57€ | 6.759,28€ | 6.899,84€ | 7.043,32€ | 7.189,80€ | |
16 | 5.616,29€ | 5.733,08€ | 5.852,31€ | 5.974,01€ | 6.098,26€ | 6.225,09€ | 6.354,54€ | |
15 | 4.963,81€ | 5.067,04€ | 5.172,43€ | 5.279,99€ | 5.389,80€ | 5.501,87€ | 5.616,29€ | |
14 | 4.387,16€ | 4.478,39€ | 4.571,53€ | 4.666,59€ | 4.763,67€ | 4.862,69€ | 4.963,81€ | |
13 | 3.877,47€ | 3.958,12€ | 4.040,42€ | 4.124,46€ | 4.210,22€ | 4.297,78€ | 4.387,16€ | |
III | 12 | 4.963,75€ | 5.066,96€ | 5.172,35€ | 5.279,89€ | 5.389,68€ | 5.501,76€ | 5.616,17€ |
11 | 4.387,13€ | 4.478,34€ | 4.571,47€ | 4.666,52€ | 4.763,57€ | 4.862,63€ | 4.963,75€ | |
10 | 3.877,46€ | 3.958,09€ | 4.040,40€ | 4.124,43€ | 4.210,19€ | 4.297,75€ | 4.387,13€ | |
9 | 3.427,03€ | 3.498,29€ | 3.571,04€ | 3.645,32€ | 3.721,12€ | 3.798,48€ | 3.877,46€ | |
8 | 3.028,92€ | 3.091,91€ | 3.156,21€ | 3.221,83€ | 3.288,84€ | 3.357,23€ | 3.427,03€ | |
II | 7 | 3.426,95€ | 3.498,24€ | 3.570,98€ | 3.645,25€ | 3.721,10€ | 3.798,48€ | 3.877,47€ |
6 | 3.028,79€ | 3.091,76€ | 3.156,08€ | 3.221,72€ | 3.288,72€ | 3.357,13€ | 3.426,95€ | |
5 | 2.676,85€ | 2.732,52€ | 2.789,36€ | 2.847,38€ | 2.906,59€ | 2.967,06€ | 3.028,79€ | |
4 | 2.365,82€ | 2.415,03€ | 2.465,27€ | 2.516,55€ | 2.568,88€ | 2.622,31€ | 2.676,85€ | |
I | 3 | 2.914,51€ | 2.974,99€ | 3.036,75€ | 3.099,76€ | 3.164,08€ | 3.229,76€ | 3.296,81€ |
2 | 2.576,55€ | 2.630,02€ | 2.684,61€ | 2.740,32€ | 2.797,20€ | 2.855,26€ | 2.914,51€ | |
1 | 2.277,79€ | 2.325,07€ | 2.373,31€ | 2.422,56€ | 2.472,85€ | 2.524,17€ | 2.576,55€ |
Pode também consultar os outros coeficientes de correção aplicáveis às remunerações e às pensões dos funcionários, agentes temporários e agentes contratuais da União Europeia, em países terceiros..